Supersol Fertisol İz Element Yaprak Gübresi
NK Gübresi Harmanlanmış 15.0.5+(5Mgo)+ME
-
%100 suda çözünebilen mikro kristal bir üründür
-
İçeriğinde bulunan makro-mikro elementler sayesinde her bitkinin ihtiyacına yöneliktir
-
Düşük üre içerir, nitrat sentezi sağlar
-
Fertisol içeriği özellikle azot, potasyum, magnezyum ve iz elementlerini bitkiye hızlı bir şekilde absorbe edecek şekilde formüle edilmiştir. Yaprak uygulamalarıyla hızlı sonuçlar alınır
-
Fertisol fotosentez faaliyetlerini teşvik ettiği için sürgün ve çiçeklerin gelişiminin yanında özel formülasyonu sayesinde döllenmede oldukça etkilidir
-
Hormonal dengeyi sağlar.
Firma Beyanı İçeriği
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
Toplam Azot (N) | 15 |
Üre Azotu (N) | 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 5 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,02 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | 4 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,2 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
Fertisol Kullanım Talimatı
Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
KULLANIM ALANI | KULLANIM ŞEKLİ | KULLANIM MİKTARI | KULLANIM ZAMANI |
Tüm Sera, Açık alan veKışlık Sebzelerde (Domates, Biber, Patlıcan, Marul,Lahana, Hıyar) |
Yapraktan | 100 litre suya 50-100 g | Ekim dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada10 gün kalana kadar 15-20 gün ara ile sürdürülür. |
Topraktan | 1-2 kg/da | Ekim dikimden iki hafta sonra ilk uygulama yapılır ve hasada10 gün kalana kadar her sulamada uygulama yapılır. | |
Narenciye Ağaçları | Yapraktan | 100 litre suya 100-150 g | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar 15-20 gün ara ile hasada 20 gün kalana kadar uygulama yapılı |
Topraktan | 1-2 kg/da | Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır. | |
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Nar Armut, Kiraz, Şeftali) |
Yapraktan | 100 litre suya 100-150 g | Meyve tutumundan itibaren, meyve normal iriliğine ulaşıncaya kadar 15-20 gün ara ile hasada 20 gün kalana kadar uygulama yapılır |
Topraktan | 1-2 kg/da | Çiçek gözlerinin kabarmaya başladığı dönemde ve hasat döneminden bir ay öncesine kadar 20-25 gün aralıklarla yapılır. | |
Bağ Alanlarında | Yapraktan | 100 litre suya 100-150 g | Yaprakların oluşumunda, koruk dönemi ve meyvelerin büyüme dönemi ve hasattan 20 gün öncesine kadar sonuna |
Topraktan | 1-2 kg/da | Yaprakların oluşumundan hasat dönem başlangıcından 20 gün öncesine kadar her sulamada | |
Muz | Topraktan | 1-2 kg/da | Meyve oluşum döneminden itibaren hasat dönem başlangıcından 20 gün öncesine kadar her sulamada uygulanır. |
Kesme Çiçekçilikte | Yapraktan | 100 litre suya 50-100 g | Ekim dikimden bir hafta sonra ilk uygulama yapılır ve kırıma 10 gün kalana kadar 15-20 gün ara ile sürdürülür. |
Topraktan | 1-2 kg/da | Yetişme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla her sulama suyu ile uygulanı |
Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.